2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Wirtschaftsgliederung 2) | Anteile (%) | ||||||||||||||||
B 05-09 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 3,2 | 7,1 | 5,1 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | 4,5 | 1,9 |
C 10-33 Verarbeitendes Gewerbe | 22,2 | 20,9 | 21,4 | 16,9 | 19,1 | 19,0 | 17,8 | 18,8 | 18,0 | 18,5 | 18,4 | 18,9 | 17,9 | 16,9 | 16,2 | 15,4 | 12,6 |
C 10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken; Tabakverarbeitung | 7,3 | 8,8 | 11,0 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 6,1 | 5,2 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 7,2 | 6,8 | 3,6 | 7,0 | 8,9 | 4,6 |
C 13-15 Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe | 15,5 | 17,4 | 21,9 | 13,1 | 13,9 | 18,2 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 16,4 | 14,6 | 18,9 | 12,5 | 20,1 | 18,6 | 20,9 | 17,3 |
C 16-18 Holz- (ohne Herstellung von Möbeln), Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 6,4 | 8,2 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 10,9 | 8,9 | 6,9 | 7,6 | 4,8 | 7,1 | 6,1 | 7,2 | 6,4 | 8,2 | 4,6 |
C 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 11,3 | 11,0 | 9,8 | 14,4 | 13,2 | 4,6 | 3,8 | 10,8 | 11,7 | 18,2 | 12,2 | 15,6 | 12,9 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,1 |
C 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 12,4 | 13,6 | 14,2 | 10,7 | 11,9 | 11,2 | 10,1 | 11,9 | 11,4 | 10,3 | 9,7 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 8,9 | 6,6 |
C 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 11,6 | 10,9 | 15,1 | 10,5 | 12,8 | 12,5 | 9,4 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 9,4 | 11,8 | 13,7 | 10,5 | 13,0 | 12,7 | 14,5 |
C 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 11,3 | 8,3 | 10,4 | 9,1 | 12,5 | 11,2 | 9,8 | 11,6 | 8,4 | 11,8 | 10,9 | 10,2 | 12,4 | 9,0 | 7,3 | 6,8 | 6,2 |
C 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 10,4 | 8,6 | 9,2 | 6,4 | 11,8 | 6,7 | 8,1 | 11,0 | 12,0 | 6,5 | 5,1 | 7,9 | 9,3 | 7,1 | 6,4 | 10,0 | 4,6 |
C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 8,2 | 7,9 | 13,7 | 11,7 | 15,6 | 10,8 | 9,8 | 11,9 | 9,1 | 10,2 | 12,1 | 12,0 | 9,0 | 10,1 | 7,4 | 6,1 | 7,2 |
C 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 7,1 | 8,6 | 8,1 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 6,5 | 5,2 | 6,4 | 4,0 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 3,5 |
C 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 45,4 | 36,3 | 34,6 | 32,7 | 36,0 | 29,7 | 26,3 | 29,3 | 30,0 | 28,4 | 31,2 | 32,6 | 30,4 | 21,7 | 20,4 | 20,2 | 16,3 |
C 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 24,6 | 20,5 | 23,3 | 17,9 | 22,1 | 25,4 | 25,1 | 24,3 | 22,6 | 24,2 | 23,2 | 25,7 | 25,3 | 25,5 | 17,3 | 16,1 | 11,1 |
C 28 Maschinenbau | 22,4 | 21,1 | 23,9 | 17,5 | 20,2 | 22,2 | 16,2 | 18,8 | 14,9 | 13,4 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 10,6 | 12,9 | 11,7 | 8,5 |
C 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 47,2 | 47,0 | 44,2 | 36,6 | 37,4 | 39,5 | 39,7 | 41,2 | 39,9 | 40,3 | 39,8 | 38,0 | 36,3 | 36,7 | 36,5 | 33,6 | 29,5 |
C 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 21,6 | 11,9 | 20,9 | 17,5 | 22,3 | 24,8 | 36,4 | 25,2 | 23,1 | 19,6 | 23,3 | 23,9 | 16,2 | 18,5 | 15,8 | 10,8 | 6,4 |
C 31-32 Herstellung von Möbeln und sonstigen Waren | 20,0 | 17,9 | 14,1 | 12,3 | 15,0 | 10,1 | 12,0 | 7,6 | 11,0 | 9,8 | 8,7 | 8,8 | 10,9 | 10,3 | 8,4 | 9,4 | 7,3 |
C 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 16,8 | 14,1 | 16,4 | 10,2 | 16,7 | 18,2 | 18,4 | 16,1 | 15,4 | 10,0 | 7,5 | 10,3 | 9,7 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 5,3 |
D 35, E 36-39 Energieversorgung (ohne Bergbau); Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 1,5 | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,0 |
D 35 Energieversorgung | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,0 |
E 36-37 Wasserversorgung; Abwasserentsorgung | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 1,3 |
E 38-39 Entsorgung, Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2,9 | 4,3 | 5,2 | 2,0 | 5,3 | 2,3 | 1,9 | 7,3 | 3,4 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 6,8 | 3,8 |
G 46; H 49-53; J 58-63; K 64-66; M 69/70.2, 71-74; N 78-82 Unternehmensnahe Dienstleistungen | 9,9 | 7,0 | 8,3 | 5,2 | 7,3 | 7,4 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 8,1 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
G 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 7,9 | 3,6 | 5,5 | 3,7 | 4,9 | 3,6 | 4,2 | 2,7 | 3,9 | 2,1 | 5,0 | 4,2 | 6,7 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 3,8 |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | 4,9 | 4,0 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 6,5 | 3,9 | 8,4 | 6,0 | 8,1 | 7,4 | 8,3 | 8,8 | 8,3 | 11,4 | 6,4 | 6,8 |
J 58-60 Verlagswesen; Film-, Fernseh- und Musikwesen; Rundfunkveranstalter | 10,7 | 9,7 | 11,0 | 7,0 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 7,9 | 8,9 | 7,1 | 10,2 | 9,6 | 6,3 | 9,3 | 11,4 | 7,8 | 8,0 |
J 61-63 Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informationsdienstleistungen | 20,7 | 19,8 | 24,0 | 15,6 | 18,6 | 18,8 | 21,2 | 17,5 | 12,8 | 14,7 | 11,0 | 16,0 | 15,1 | 14,7 | 12,0 | 20,3 | 23,1 |
K 64-66 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 12,1 | 8,8 | 9,1 | 4,9 | 7,9 | 9,8 | 5,1 | 5,8 | 7,0 | 7,2 | 8,6 | 10,9 | 8,1 | 10,1 | 11,9 | 14,7 | 11,6 |
M 69/70.2 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Public-Relations- und Unternehmensberatung | 6,1 | 7,9 | 4,8 | 4,3 | 6,2 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 4,4 | 6,6 | 5,1 | 6,6 | 12,0 | 6,8 | 11,0 | 5,1 | 5,7 |
M 71-72 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung; Forschung und Entwicklung | 8,5 | 6,5 | 8,2 | 5,1 | 10,2 | 11,3 | 4,6 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 7,3 | 8,9 | 9,3 | 12,8 | 8,4 | 6,6 | 7,6 |
M 73-74 Werbung und Marktforschung; sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 5,0 | 10,2 | 8,1 | 7,1 | 6,0 | 7,6 | 7,7 | 5,3 | 8,1 | 8,5 | 6,5 | 13,4 | 8,5 | 7,0 |
N 78-82 Unternehmensdienste | 5,6 | 4,7 | 5,8 | 3,7 | 6,6 | 5,0 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 7,3 | 6,0 | 7,5 | 5,7 | 5,6 | 7,6 |
Beschäftigtengrößenklasse | Anteile (%) | ||||||||||||||||
5 bis 9 Beschäftigte | 11,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,2 | 7,8 | 4,3 | 5,9 | 7,2 | 4,9 | 14,5 | 5,8 | 6,8 | 11,0 | 4,8 | 4,0 |
10 bis 19 Beschäftigte | 7,1 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 5,7 | 5,3 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 5,2 | 6,4 | 4,6 |
20 bis 49 Beschäftigte | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 5,4 | 6,6 | 4,4 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,2 | 6,3 | 3,3 | 3,6 |
50 bis 99 Beschäftigte | 7,4 | 8,2 | 9,3 | 5,4 | 6,8 | 6,0 | 6,3 | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 8,2 | 7,7 | 5,3 | 6,5 | 4,1 |
100 bis 249 Beschäftigte | 13,0 | 6,8 | 10,2 | 5,5 | 8,2 | 7,5 | 4,4 | 4,7 | 3,6 | 4,6 | 7,2 | 5,5 | 7,2 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 4,7 |
Zusammen 5 bis 249 Beschäftigte | 9,5 | 6,7 | 8,1 | 5,2 | 7,1 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 5,7 | 4,5 | 4,2 |
250 bis 499 Beschäftigte | 7,9 | 8,2 | 6,3 | 5,8 | 8,1 | 8,9 | 5,5 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 5,7 |
500 bis 999 Beschäftigte | 8,0 | 7,2 | 8,8 | 5,7 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 5,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 6,7 | 5,4 |
1.000 und mehr Beschäftigte | 21,8 | 19,3 | 19,8 | 14,7 | 17,3 | 17,8 | 15,6 | 16,3 | 16,5 | 17,0 | 18,4 | 20,1 | 18,6 | 18,0 | 17,6 | 16,5 | 14,0 |
Zusammen 250 und mehr Beschäftigte | 17,4 | 15,4 | 15,5 | 11,7 | 13,8 | 14,2 | 12,2 | 13,2 | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 15,2 | 14,1 | 13,9 | 13,3 | 12,9 | 10,8 |
Insgesamt | 14,5 | 12,3 | 12,9 | 9,3 | 11,4 | 11,4 | 9,8 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,8 | 11,5 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 8,6 |
Quelle: ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - Mannheimer Innovationspanel, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Alle Angaben sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen mit fünf oder mehr Beschäftigten in Deutschland.
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2024
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)