Insgesamt | Männlich | Weiblich | ||
Schulische Vorbildung | Jahr 1) 2) | Anzahl | ||
Insgesamt | 1995 | 578.582 | 339.193 | 239.389 |
1996 | 579.375 | 337.681 | 241.694 | |
1997 | 597.800 | 347.458 | 250.342 | |
1998 | 611.831 | 355.551 | 256.280 | |
1999 | 635.559 | 362.946 | 272.613 | |
2000 | 622.967 | 354.136 | 268.831 | |
2001 | 609.576 | 346.671 | 262.905 | |
2002 | 568.082 | 324.098 | 243.984 | |
2003 | 564.493 | 327.978 | 236.515 | |
2004 | 571.978 | 334.507 | 237.471 | |
2005 | 559.061 | 326.928 | 232.133 | |
2006 | 581.181 | 342.411 | 238.770 | |
2007 | 624.177 | 366.342 | 257.835 | |
2008 | 607.566 | 353.103 | 254.463 | |
2009 | 561.171 | 322.236 | 238.935 | |
2010 | 559.032 | 325.482 | 233.550 | |
2011 | 565.824 | 336.333 | 229.488 | |
2012 | 549.003 | 326.253 | 222.753 | |
2013 | 525.897 | 313.803 | 212.094 | |
2014 | 518.394 | 310.434 | 207.960 | |
2015 | 516.639 | 311.457 | 205.182 | |
2016 | 509.997 | 309.966 | 200.031 | |
2017 | 515.679 | 321.474 | 194.205 | |
2018 | 521.901 | 329.679 | 192.222 | |
2019 | 513.309 | 325.917 | 187.392 | |
2020 | 465.672 | 296.982 | 168.693 | |
2021 | 466.176 | 297.549 | 168.627 | |
Schulische Vorbildung | Jahr 1) 2) | Anzahl | ||
Ohne Hauptschulabschluss | 2007 | 23.568 | 16.011 | 7.557 |
2008 | 19.380 | 13.500 | 5.880 | |
2009 | 19.443 | 13.404 | 6.039 | |
2010 | 17.208 | 11.763 | 5.448 | |
2011 | 16.281 | 11.052 | 5.229 | |
2012 | 15.516 | 10.641 | 4.875 | |
2013 | 15.171 | 10.356 | 4.815 | |
2014 | 15.015 | 10.296 | 4.719 | |
2015 | 14.517 | 10.140 | 4.380 | |
2016 | 15.876 | 11.130 | 4.746 | |
2017 | 18.729 | 13.995 | 4.734 | |
2018 | 17.736 | 13.356 | 4.380 | |
2019 | 17.736 | 12.882 | 4.854 | |
2020 | 15.189 | 11.076 | 4.113 | |
2021 | 13.140 | 9.600 | 3.543 | |
Mit Hauptschulabschluss | 2007 | 198.114 | 133.944 | 64.170 |
2008 | 184.815 | 124.077 | 60.738 | |
2009 | 182.286 | 120.519 | 61.767 | |
2010 | 182.823 | 122.484 | 60.336 | |
2011 | 178.980 | 121.128 | 57.852 | |
2012 | 168.126 | 113.598 | 54.528 | |
2013 | 153.966 | 104.712 | 49.257 | |
2014 | 144.537 | 98.439 | 46.098 | |
2015 | 136.950 | 93.942 | 43.008 | |
2016 | 127.686 | 88.188 | 39.498 | |
2017 | 125.136 | 88.038 | 37.098 | |
2018 | 127.635 | 90.468 | 37.170 | |
2019 | 124.920 | 88.518 | 36.399 | |
2020 | 113.385 | 80.859 | 32.526 | |
2021 | 111.882 | 79.434 | 32.445 | |
Mittlerer Schulabschluss | 2007 | 264.144 | 149.022 | 115.125 |
2008 | 240.522 | 135.715 | 104.808 | |
2009 | 236.763 | 131.298 | 105.465 | |
2010 | 238.449 | 134.481 | 103.965 | |
2011 | 236.739 | 137.448 | 99.291 | |
2012 | 231.048 | 134.982 | 96.063 | |
2013 | 221.121 | 130.485 | 90.636 | |
2014 | 220.191 | 131.013 | 89.178 | |
2015 | 218.919 | 131.640 | 87.279 | |
2016 | 215.976 | 131.031 | 84.945 | |
2017 | 214.236 | 132.282 | 81.954 | |
2018 | 214.179 | 134.214 | 79.968 | |
2019 | 209.067 | 132.648 | 76.419 | |
2020 | 192.141 | 123.150 | 68.991 | |
2021 | 193.221 | 124.245 | 68.976 | |
Hochschul-/ Fachhochschulreife | 2007 | 117.051 | 54.531 | 62.520 |
2008 | 115.803 | 53.343 | 62.463 | |
2009 | 112.032 | 51.051 | 60.981 | |
2010 | 116.769 | 54.789 | 61.980 | |
2011 | 129.804 | 64.578 | 65.226 | |
2012 | 130.968 | 65.211 | 65.757 | |
2013 | 131.934 | 66.291 | 65.643 | |
2014 | 134.808 | 68.547 | 66.261 | |
2015 | 142.176 | 73.338 | 68.838 | |
2016 | 144.630 | 75.687 | 68.943 | |
2017 | 148.029 | 79.971 | 68.058 | |
2018 | 151.107 | 83.163 | 67.944 | |
2019 | 150.633 | 84.162 | 66.471 | |
2020 | 136.119 | 76.044 | 60.075 | |
2021 | 138.585 | 78.399 | 60.186 | |
Im Ausland erworbener Abschluss, der nicht zuordenbar ist | 2007 | 21.300 | 12.834 | 8.463 |
2008 | 47.046 | 26.469 | 20.577 | |
2009 | 10.644 | 5.964 | 4.680 | |
2010 | 3.783 | 1.962 | 1.818 | |
2011 | 4.020 | 2.130 | 1.893 | |
2012 | 3.345 | 1.815 | 1.527 | |
2013 | 3.702 | 1.959 | 1.743 | |
2014 | 3.843 | 2.142 | 1.701 | |
2015 | 4.077 | 2.400 | 1.677 | |
2016 | 5.829 | 3.930 | 1.899 | |
2017 | 9.546 | 7.185 | 2.361 | |
2018 | 11.244 | 8.481 | 2.763 | |
2019 | 10.956 | 7.710 | 3.246 | |
2020 | 8.841 | 5.853 | 2.988 | |
2021 | 9.348 | 5.871 | 3.477 |
Anmerkungen:
1) Durch die Neukonzeption der Statistik im Jahr 2007 ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse vor und nach der Umstellung eingeschränkt. Eine Differenzierung nach der schulischen Vorbildung ist daher für die Jahre vor 2007 nicht dargestellt. Ab dem Berichtsjahr 2021 gilt wieder die bis einschließlich 2006 verwendete Definition der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge.
2) Ab 2007 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik (siehe Quelle).
Letzte Aktualisierung: 31. August 2022
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)