Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kraftfahrzeugmechatroniker | 23.652 |
Fachinformatiker | 15.786 |
Elektroniker | 14.391 |
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 14.280 |
Verkäufer | 10.806 |
Industriemechaniker | 10.506 |
Kaufmann im Einzelhandel | 8.427 |
Mechatroniker | 8.343 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 7.692 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 7.428 |
Industriekaufmann | 7.398 |
Kaufmann für Büromanagement | 6.519 |
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement | 6.165 |
Tischler | 5.964 |
Koch | 5.697 |
Bankkaufmann | 5.097 |
Maler und Lackierer | 4.944 |
Fachlagerist | 4.854 |
Zimmerer | 4.224 |
Maschinen- und Anlagenführer | 4.200 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30. September noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 6. Januar 2025