ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Davon akademisches Bildungsprogramm (ISCED 64) | Davon berufsorientiertes Bildungsprogramm (ISCED 65) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm 3) | ISCED 5 bis 7: Tertiärbereich zusammen | Davon akademisches Bildungsprogramm (ISCED 54 / 64 / 74) | Davon berufsorientiertes Bildungsprogramm (ISCED 55 / 65 / 75) 2) | |
Jahr | Anteile (%) | ||||||||
2006 | 0,0 | 23,0 | 16,4 | 6,5 | 22,5 | m | 43,3 | 36,7 | 6,6 |
2010 | 0,0 | 38,3 | 31,3 | 7,0 | 20,4 | m | 51,0 | 44,0 | 7,0 |
2011 | 0,0 | 41,4 | 34,5 | 6,9 | 20,2 | m | 51,9 | 44,9 | 7,0 |
2012 | 0,0 | 47,9 | 40,7 | 7,3 | 22,9 | 5,4 | 59,0 | 51,7 | 7,3 |
2013 | 0,0 | 48,1 | 40,1 | 8,1 | 24,6 | 5,4 | 59,2 | 51,1 | 8,1 |
2014 | 0,0 | 51,9 | 43,0 | 8,9 | 27,8 | 5,5 | 63,7 | 54,7 | 9,0 |
2015 | 0,0 | 51,4 | 42,7 | 8,6 | 29,9 | 3,9 | 63,1 | 54,5 | 8,7 |
2016 | 0,0 | 49,1 | 40,6 | 8,5 | 29,1 | 3,8 | 60,2 | 51,7 | 8,5 |
2017 | 0,0 | 48,8 | 40,8 | 8,1 | 29,7 | 3,8 | 60,0 | 51,9 | 8,1 |
2018 | 0,0 | 48,3 | 40,5 | 7,8 | 30,6 | 3,9 | 59,9 | 52,1 | 7,8 |
2019 | 0,7 | 56,7 | 40,6 | 16,1 | 31,1 | 4,0 | 69,1 | 52,3 | 16,8 |
2020 | 0,6 | 56,1 | 40,7 | 15,4 | 30,6 | 3,4 | 67,5 | 51,5 | 16,0 |
2021 | 0,7 | 57,1 | 41,6 | 15,5 | 31,1 | 3,5 | 68,2 | 52,0 | 16,2 |
2022 | 0,7 | 54,0 | 38,2 | 15,8 | 30,5 | 3,6 | 65,9 | 49,4 | 16,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011. Nettoquote nach OECD-Verfahren (Quotensummenverfahren).
2) Ab 2019 Bruch in der Zeitreihe durch erstmaligen Nachweis der Aufstiegsfortbildung in ISCED 554 und 655.
3) Daten zu Studienanfängerinnen und Studienanfängern im Promotionsstudium liegen erstmals für das Jahr 2012 vor. Ab dem Berichtsjahr 2020 werden Ergebnisse der Promovierendenstatistik nachgewiesen. In den Vorjahren handelt sich um Stichprobenergebnisse aus der Promovierendenerhebung.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 5. Juni 2024
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)