Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 2) | Schüler / -innen und Studierende 3) | Vorklasse 4) | Grundschule 5) | Hauptschule 6) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 7) | Gymnasium 8) | Gymnasium 9) | Berufsschule 10) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 11) | Fachschule 12) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter 13) | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 832,873 | 12,075 | 1.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 427,472 | 6,442 | 1.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 405,401 | 5,630 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 838,586 | 487,465 | 1.8 | 54.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
Männlich | 429,452 | 240,576 | 2.1 | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | |
Weiblich | 409,134 | 246,881 | 1.5 | 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
7 Jahre | Insgesamt | 814,051 | 790,977 | 0.3 | 93.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
Männlich | 418,446 | 405,429 | 0.4 | 92.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | |
Weiblich | 395,605 | 385,550 | 0.2 | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | |
8 Jahre | Insgesamt | 806,355 | 790,300 | - | 94.2 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
Männlich | 414,149 | 405,597 | - | 93.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 4.6 | |
Weiblich | 392,206 | 384,703 | - | 95.5 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | |
9 Jahre | Insgesamt | 778,912 | 763,487 | - | 93.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 3.7 |
Männlich | 400,277 | 391,894 | - | 92.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | |
Weiblich | 378,635 | 371,595 | - | 94.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | |
10 Jahre | Insgesamt | 777,841 | 762,206 | - | 43.4 | 11.0 | 0.5 | 7.7 | 8.1 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
Männlich | 400,157 | 391,360 | - | 44.8 | 10.6 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 21.3 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | |
Weiblich | 377,684 | 370,837 | - | 41.9 | 11.3 | 0.6 | 7.9 | 8.4 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | |
11 Jahre | Insgesamt | 760,690 | 748,625 | - | 4.7 | 22.3 | 0.9 | 15.6 | 14.3 | 36.2 | - | - | - | - | - | - | 4.1 |
Männlich | 390,989 | 384,106 | - | 5.1 | 22.7 | 0.8 | 15.7 | 14.2 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | |
Weiblich | 369,701 | 364,508 | - | 4.3 | 21.8 | 1.0 | 15.5 | 14.4 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | |
12 Jahre | Insgesamt | 777,955 | 766,562 | - | 0.3 | 21.4 | 0.9 | 18.5 | 15.7 | 37.1 | - | - | - | - | - | - | 4.3 |
Männlich | 399,797 | 393,055 | - | 0.3 | 22.5 | 0.9 | 18.7 | 15.6 | 34.7 | - | - | - | - | - | - | 5.3 | |
Weiblich | 378,158 | 373,512 | - | 0.2 | 20.3 | 1.0 | 18.2 | 15.8 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | |
13 Jahre | Insgesamt | 767,132 | 754,293 | - | - | 19.9 | 0.9 | 19.8 | 16.3 | 36.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | 4.4 |
Männlich | 394,911 | 387,270 | - | - | 21.1 | 0.9 | 20.2 | 16.1 | 34.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 5.4 | |
Weiblich | 372,221 | 367,025 | - | - | 18.6 | 1.0 | 19.3 | 16.5 | 39.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | 3.2 | |
14 Jahre | Insgesamt | 785,901 | 771,871 | - | - | 20.3 | 0.9 | 19.9 | 16.7 | 35.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | 4.4 |
Männlich | 403,968 | 395,626 | - | - | 21.6 | 0.8 | 20.4 | 16.5 | 32.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | 5.4 | |
Weiblich | 381,933 | 376,253 | - | - | 18.8 | 1.0 | 19.5 | 16.9 | 38.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | |
15 Jahre | Insgesamt | 779,567 | 765,272 | - | - | 19.1 | 0.9 | 19.3 | 16.8 | 22.5 | 12.0 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | - | 4.0 |
Männlich | 402,380 | 394,263 | - | - | 20.4 | 0.8 | 19.8 | 16.5 | 21.1 | 10.4 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | - | 5.0 | |
Weiblich | 377,187 | 371,007 | - | - | 17.7 | 0.9 | 18.7 | 17.0 | 24.0 | 13.8 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | - | 3.0 | |
16 Jahre | Insgesamt | 766,759 | 735,887 | - | - | 11.0 | 0.4 | 10.1 | 8.8 | 6.2 | 30.7 | 11.9 | 7.2 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 2.9 |
Männlich | 397,110 | 381,374 | - | - | 12.0 | 0.4 | 10.7 | 9.3 | 6.1 | 26.8 | 15.2 | 6.9 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | |
Weiblich | 369,649 | 354,516 | - | - | 10.1 | 0.4 | 9.5 | 8.4 | 6.4 | 34.8 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | |
17 Jahre | Insgesamt | 776,420 | 711,127 | - | - | 2.8 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 37.0 | 21.6 | 11.2 | 10.8 | 0.9 | 0.5 | 1.7 |
Männlich | 402,200 | 368,732 | - | - | 3.1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 32.7 | 28.0 | 10.5 | 9.1 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | |
Weiblich | 374,220 | 342,401 | - | - | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 41.6 | 14.7 | 12.0 | 12.7 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 800,371 | 650,061 | - | - | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 23.5 | 25.2 | 8.8 | 10.0 | 2.4 | 8.9 | 0.9 |
Männlich | 415,496 | 339,701 | - | - | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 21.3 | 32.4 | 7.9 | 8.5 | 0.9 | 8.1 | 1.0 | |
Weiblich | 384,875 | 310,376 | - | - | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 25.9 | 17.5 | 9.8 | 11.6 | 4.0 | 9.7 | 0.8 | |
19 Jahre | Insgesamt | 808,979 | 562,891 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 7.4 | 25.3 | 5.4 | 5.5 | 3.5 | 21.9 | 0.3 |
Männlich | 417,027 | 292,397 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 7.1 | 32.4 | 4.6 | 5.0 | 1.4 | 19.2 | 0.3 | |
Weiblich | 391,952 | 270,483 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 7.7 | 17.9 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 24.7 | 0.3 | |
20 Jahre | Insgesamt | 835,379 | 524,785 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 1.2 | 22.1 | 3.5 | 2.3 | 4.4 | 29.1 | 0.1 |
Männlich | 431,581 | 263,790 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 1.2 | 27.3 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 25.4 | 0.1 | |
Weiblich | 403,798 | 260,949 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 1.1 | 16.6 | 4.3 | 2.4 | 6.9 | 33.0 | 0.1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 866,911 | 482,530 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 16.6 | 2.3 | 1.1 | 4.3 | 30.8 | 0.1 |
Männlich | 449,649 | 236,094 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 19.8 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 26.9 | 0.1 | |
Weiblich | 417,262 | 246,442 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 13.1 | 2.9 | 1.1 | 6.4 | 34.9 | 0.1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 920,768 | 437,855 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 11.3 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 30.1 | - |
Männlich | 479,613 | 215,922 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 13.7 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 26.8 | - | |
Weiblich | 441,155 | 221,909 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 8.8 | 1.8 | 0.6 | 4.9 | 33.8 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 939,435 | 388,662 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 7.4 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 29.3 | - |
Männlich | 494,060 | 194,430 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 9.1 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 26.4 | - | |
Weiblich | 445,375 | 194,234 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 32.5 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 967,234 | 348,849 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 27.1 | - |
Männlich | 506,637 | 178,554 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 7.1 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 25.3 | - | |
Weiblich | 460,597 | 170,283 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 29.1 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 1,008,816 | 296,162 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 23.6 | - |
Männlich | 528,807 | 154,307 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 22.7 | - | |
Weiblich | 480,009 | 141,847 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 24.5 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 1,002,870 | 233,945 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 19.0 | - |
Männlich | 523,415 | 125,238 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 19.0 | - | |
Weiblich | 479,455 | 108,695 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 19.0 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 985,773 | 183,046 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 15.3 | - |
Männlich | 514,118 | 99,342 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 15.7 | - | |
Weiblich | 471,655 | 83,706 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 14.9 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 996,246 | 146,267 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 12.2 | - |
Männlich | 518,186 | 80,533 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 12.7 | - | |
Weiblich | 478,060 | 65,726 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 11.6 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1,022,711 | 132,202 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 9.7 | - |
Männlich | 529,723 | 71,805 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 10.3 | - | |
Weiblich | 492,988 | 60,377 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 9.2 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1,037,159 | 226,041 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 4.3 | 1.4 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | - |
Männlich | 535,385 | 102,474 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 4.9 | 8.3 | - | |
Weiblich | 501,774 | 123,447 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | 10.8 | 7.2 | - |
Source: Federal Statistical Office (GENESIS-Online database - 12411 Current updating of population figures, Statistischer Bericht Berufliche Schulen, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen, Fachserie 11 Reihe 4.1); German Centre for Higher Education Research and Science Studies, calculations
Notes:
1) Ohne Studierende an Berufsakademien. Allgemeinbildende und berufliche Schulen ohne Saarland.
2) Stichtag 31.12.; Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
3) Einschließlich Schülerinnen und Schüler, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
4) Einschließlich Schulkindergarten.
5) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
6) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Hauptschülerinnen und -schüler bzw. Realschülerinnen und -schüler sowie Abendhauptschule.
7) Einschließlich Abendrealschule.
8) Klassenstufen 5 bis 10.
9) Klassenstufen 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
10) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
11) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
12) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
13) Bildungsbereiche: Einzelne Altersjahre teilweise einschließlich Jüngere bzw. Ältere und deswegen überhöht (siehe Quellen).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: November 2, 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)