2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Indikator | Tsd. | |||||||||||||||||||
81,457 | 81,456 | 81,337 | 81,173 | 80,992 | 80,764 | 80,483 | 80,284 | 80,275 | 80,426 | 80,646 | 80,983 | 81,687 | 82,349 | 82,657 | 82,906 | 83,093 | 83,161 | 83,196 | 83,798 | |
39,971 | 39,362 | 39,311 | 39,595 | 40,272 | 40,838 | 40,903 | 41,048 | 41,544 | 42,019 | 42,350 | 42,721 | 43,122 | 43,661 | 44,251 | 44,866 | 45,276 | 44,915 | 44,984 | 45,596 | |
Indikator | Mrd. Euro | |||||||||||||||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen
2) | 2,109.1 | 2,262.5 | 2,288.3 | 2,385.1 | 2,499.6 | 2,546.5 | 2,445.7 | 2,564.4 | 2,693.6 | 2,745.3 | 2,811.4 | 2,927.4 | 3,026.2 | 3,134.7 | 3,267.2 | 3,365.5 | 3,474.1 | 3,403.7 | 3,617.5 | 3,876.8 |
Indikator | Anteile (%) | |||||||||||||||||||
BIP: Veränderung zum Vorjahr | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 4.2 | 4.8 | 1.9 | -4.0 | 4.9 | 5.0 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | -2.0 | 6.3 | 7.2 |
Indikator | Euro | |||||||||||||||||||
BIP: pro Kopf der Bevölkerung | 25,892 | 27,776 | 28,134 | 29,383 | 30,862 | 31,530 | 30,388 | 31,942 | 33,554 | 34,135 | 34,860 | 36,149 | 37,046 | 38,067 | 39,527 | 40,594 | 41,810 | 40,929 | 43,481 | 46,264 |
BIP: je Erwerbstätige/-n | 52,766 | 57,480 | 58,210 | 60,237 | 62,067 | 62,356 | 59,793 | 62,473 | 64,836 | 65,335 | 66,384 | 68,524 | 70,177 | 71,797 | 73,832 | 75,011 | 76,732 | 75,782 | 80,416 | 85,025 |
Indikator | Anteile (%) | |||||||||||||||||||
Kettenindex (2015 = 100)
3) | 73.1 | 74.8 | 75.6 | 78.8 | 82.6 | 84.1 | 80.8 | 84.7 | 89.0 | 90.7 | 92.9 | 96.7 | 100.0 | 103.6 | 108.0 | 111.2 | 114.8 | 112.5 | 119.5 | 128.1 |
Kettenindex: Veränderung zum Vorjahr | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 3.2 | 3.8 | 1.6 | -3.3 | 3.9 | 4.3 | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | -2.3 | 7.1 | 8.6 |
Indikator | Mrd. Euro | |||||||||||||||||||
Bruttonationaleinkommen (BNE) (Bruttosozialprodukt) in jeweiligen Preisen
2) | 2,097.2 | 2,276.2 | 2,307.2 | 2,425.4 | 2,535.8 | 2,570.7 | 2,500.9 | 2,615.8 | 2,762.5 | 2,811.2 | 2,876.4 | 2,986.1 | 3,095.1 | 3,212.5 | 3,345.0 | 3,478.9 | 3,604.1 | 3,500.9 | 3,756.8 | 4,027.6 |
Indikator | Anteile (%) | |||||||||||||||||||
BNE: Veränderung zum Vorjahr | 2.5 | 4.0 | 1.4 | 5.1 | 4.6 | 1.4 | -2.7 | 4.6 | 5.6 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | -2.9 | 7.3 | 7.2 |
Indikator | Mrd. Euro | |||||||||||||||||||
Bruttowertschöpfung (BWS) in jeweiligen Preisen
2) | 1,901.8 | 2,049.7 | 2,069.7 | 2,157.0 | 2,247.8 | 2,289.6 | 2,192.8 | 2,305.7 | 2,418.1 | 2,465.8 | 2,527.9 | 2,635.4 | 2,722.0 | 2,822.4 | 2,944.1 | 3,032.7 | 3,130.6 | 3,086.4 | 3,276.4 | 3,509.6 |
Indikator | Anteile (%) | |||||||||||||||||||
BWS: Veränderung zum Vorjahr | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 4.2 | 4.2 | 1.9 | -4.2 | 5.1 | 4.9 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | -1.4 | 6.2 | 7.1 |
Indikator | Mrd. Euro | |||||||||||||||||||
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 17.6 | 19.5 | 21.3 | 17.0 | 20.6 | 24.5 | 23.3 | 26.5 | 26.5 | 20.7 | 21.9 | 27.8 | 23.2 | 27.5 | 25.2 | 25.8 | 35.7 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 486.4 | 514.3 | 522.6 | 560.2 | 593.1 | 592.2 | 513.7 | 588.6 | 623.1 | 638.6 | 640.7 | 671.1 | 695.5 | 731.7 | 759.2 | 770.9 | 783.0 | 740.9 | 806.0 | 841.8 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Baugewerbe | 98.0 | 83.1 | 80.5 | 83.2 | 87.7 | 91.5 | 91.3 | 99.9 | 106.0 | 110.4 | 112.2 | 119.6 | 124.9 | 132.5 | 138.0 | 148.0 | 154.7 | 168.1 | 171.9 | 201.1 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 302.5 | 330.6 | 338.3 | 350.9 | 365.2 | 375.9 | 368.5 | 364.3 | 380.6 | 381.0 | 389.1 | 412.0 | 430.3 | 447.2 | 469.1 | 483.1 | 502.6 | 481.0 | 515.0 | 591.8 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Information, Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 586.0 | 655.7 | 662.5 | 688.7 | 719.2 | 729.2 | 709.9 | 724.5 | 760.0 | 771.7 | 800.3 | 826.7 | 852.0 | 870.5 | 903.9 | 937.5 | 958.3 | 957.4 | 1,017.5 | 1,060.1 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Öffentliche und sonstige Dienstleister | 407.9 | 444.5 | 449.2 | 456.5 | 463.1 | 479.5 | 492.4 | 507.7 | 523.8 | 540.8 | 559.0 | 579.5 | 598.5 | 618.6 | 646.0 | 669.9 | 704.5 | 713.9 | 740.1 | 779.2 |
Indikator | 2020 = 100 | |||||||||||||||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 75.5 | 80.2 | 81.5 | 82.8 | 84.7 | 86.9 | 87.2 | 88.1 | 90.0 | 91.7 | 93.1 | 94.0 | 94.5 | 95.0 | 96.4 | 98.1 | 99.5 | 100.0 | 103.1 | 110.2 |
Indikator | Mrd. Euro | |||||||||||||||||||
Außenhandel: Einfuhr | 538.3 | 575.4 | 628.1 | 734.0 | 769.9 | 805.8 | 664.6 | 797.1 | 902.5 | 899.4 | 890.4 | 910.1 | 949.2 | 954.9 | 1,031.0 | 1,088.7 | 1,104.1 | 1,026.5 | 1,204.0 | 1,505.4 |
Außenhandel: Ausfuhr | 597.4 | 731.5 | 786.3 | 893.0 | 965.2 | 984.1 | 803.3 | 952.0 | 1,061.2 | 1,092.6 | 1,088.0 | 1,123.7 | 1,193.6 | 1,203.8 | 1,279.0 | 1,317.4 | 1,328.2 | 1,206.9 | 1,379.3 | 1,594.0 |
Außenhandelssaldo | 59.1 | 156.1 | 158.2 | 159.0 | 195.3 | 178.3 | 138.7 | 154.9 | 158.7 | 193.2 | 197.6 | 213.6 | 244.3 | 248.9 | 247.9 | 228.7 | 224.0 | 180.4 | 175.3 | 88.6 |
Indikator | Anteile (%) | |||||||||||||||||||
Außenhandel: Anteil der Einfuhr am BIP | 30.7 | 30.5 | 32.9 | 36.0 | 36.6 | 37.7 | 33.1 | 37.3 | 40.1 | 40.2 | 39.7 | 39.0 | 39.3 | 38.7 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 37.7 | 41.9 | 49.0 |
Außenhandel: Anteil der Ausfuhr am BIP | 30.8 | 35.7 | 38.1 | 41.4 | 43.3 | 43.8 | 38.1 | 42.6 | 45.1 | 46.3 | 45.4 | 45.6 | 46.9 | 46.1 | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 43.5 | 47.3 | 50.9 |
Indikator | Mrd. Euro | |||||||||||||||||||
Ausgaben der öffentlichen Haushalte insgesamt, darunter:
4) | 598.9 | 613.7 | 620.6 | 627.7 | 612.2 | 637.2 | 664.3 | 675.0 | 671.4 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
261.9 | 269.6 | 272.7 | 276.1 | 285.2 | 296.4 | 309.5 | 325.2 | 317.1 | 299.7 | 304.8 | 292.3 | 295.9 | 305.6 | 322.1 | 333.0 | 339.8 | 438.3 | 553.4 | 477.6 | |
Länder
6) | 209.1 | 215.7 | 219.0 | 218.6 | 223.8 | 234.3 | 239.7 | 232.4 | 237.4 | 224.6 | 250.6 | 261.2 | 272.8 | 287.2 | 292.2 | 310.6 | 326.7 | 360.0 | 365.2 | 384.8 |
Indikator | Euro | |||||||||||||||||||
Ausgaben der öffentlichen Haushalte: pro Kopf der Bevölkerung | 7,281 | 7,439 | 7,528 | 7,626 | 7,446 | 7,771 | 8,121 | 8,257 | 8,358 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Source: Federal Statistical Office (Sonderauswertung Haushaltsansatzstatistik, GENESIS-Online database, Verbraucherpreisindizes für Deutschland - Lange Reihen ab 1948, Fachserie 7 Reihe 1, Fachserie 18 Reihe 1.5); Working group "Regional Accounts", "Reihe 1, Länderergebnisse Band 1"
Notes:
1) Jahresdurchschnitt auf Basis des Zensus 2011.
2) Gemäß Europäischem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) 2010, Revision 2019; regionale Gliederung der Erwerbstätigen und BIP siehe Tabelle 1.10.2. Berechnungsstand August 2023.
3) Preisbereinigt, verkettet.
4) Nettoausgaben ohne Sozialversicherung.
5) Ohne Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen, EU-Anteile, Fonds "Deutsche Einheit", Kreditabwicklungsfonds.
6) Ab 2012 vorläufiges Ergebnis.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: May 22, 2024
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)