Vollzeitäquivalente | Headcount | Vollzeitäquivalente | Headcount | |||||
2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | |
Fachrichtung | Anzahl 1) | Anteile (%) 2) | ||||||
Ingenieurwissenschaften | 143,905 | 156,602 | 156,719 | 171,610 | 62.3 | 62.0 | 62.0 | 61.3 |
Informatik/Mathematik/Naturwissenschaften | 51,316 | 52,493 | 57,161 | 59,959 | 22.2 | 20.8 | 22.6 | 21.4 |
Medizin/Gesundheitswissenschaften/Sport | 6,200 | 8,430 | 6,844 | 9,503 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.4 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 7,699 | 7,914 | 8,358 | 9,129 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
Sonstige Fachrichtungen | 14,830 | 22,207 | 16,200 | 24,041 | 6.4 | 8.8 | 6.4 | 8.6 |
Fachrichtung nicht bekannt | 6,873 | 5,113 | 7,614 | 5,853 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.1 |
Staatsangehörigkeit | Anzahl 1) | Anteile (%) 2) | ||||||
Deutsche | 210,664 | 226,796 | 230,871 | 251,451 | 91.3 | 89.7 | 91.3 | 89.8 |
Übrige EU | 13,633 | 17,553 | 14,891 | 19,223 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 6.9 |
Andere Staatsangehörigkeit | 6,525 | 8,410 | 7,135 | 9,421 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.4 |
Altersgruppe | Anzahl 1) | Anteile (%) 2) | ||||||
Bis 24 Jahre | 8,225 | 10,949 | 9,018 | 12,242 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 4.4 |
25 bis 34 Jahre | 74,609 | 90,389 | 81,334 | 99,637 | 32.3 | 35.8 | 32.2 | 35.6 |
35 bis 44 Jahre | 64,425 | 67,642 | 70,717 | 75,082 | 27.9 | 26.8 | 28.0 | 26.8 |
45 bis 54 Jahre | 57,068 | 55,157 | 62,563 | 61,111 | 24.7 | 21.8 | 24.7 | 21.8 |
55 bis 64 Jahre | 24,942 | 26,425 | 27,439 | 29,405 | 10.8 | 10.5 | 10.9 | 10.5 |
65 Jahre und älter | 1,556 | 2,197 | 1,827 | 2,618 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
Insgesamt | 230,823 | 252,759 | 252,897 | 280,095 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Source: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, special evaluation
Notes:
1) Absolutwerte durch prozentuale Anteile errechnet.
2) Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
Last update: July 22, 2019
This work is licensed under a Data licence Germany attribution non-commercial 1.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-nc-1-0)