Personalausgaben | Laufender Sachaufwand | Baumaßnahmen | Unmittelbare Ausgaben | Grundmittel | ||
Aufgabenbereich | Jahr | Mio. Euro | ||||
Schulen zusammen | 2005 | 36,404 | 6,241 | 3,243 | 50,913 | 50,197 |
2006 | 36,395 | 6,608 | 3,439 | 51,786 | 51,409 | |
2007 | 36,023 | 7,127 | 3,490 | 52,084 | 51,917 | |
2008 | 36,446 | 7,363 | 3,284 | 52,904 | 52,752 | |
2009 | 38,031 | 7,630 | 3,707 | 55,630 | 55,743 | |
2010 | 39,484 | 7,863 | 4,943 | 58,951 | 59,059 | |
Allgemeinbildende Schulen | 2005 | 31,251 | 5,429 | 2,845 | 43,707 | 43,116 |
2006 | 31,196 | 5,769 | 3,064 | 44,496 | 44,191 | |
2007 | 30,993 | 6,064 | 3,125 | 44,736 | 44,620 | |
2008 | 31,383 | 6,260 | 2,997 | 45,536 | 45,408 | |
2009 | 32,779 | 6,470 | 3,370 | 47,888 | 48,051 | |
2010 | 34,128 | 6,672 | 4,506 | 50,920 | 51,136 | |
Berufliche Schulen | 2005 | 5,153 | 812 | 398 | 7,206 | 7,081 |
2006 | 5,199 | 839 | 375 | 7,290 | 7,218 | |
2007 | 5,030 | 1,064 | 366 | 7,348 | 7,297 | |
2008 | 5,063 | 1,103 | 287 | 7,368 | 7,344 | |
2009 | 5,252 | 1,160 | 337 | 7,742 | 7,693 | |
2010 | 5,357 | 1,191 | 436 | 8,031 | 7,923 | |
Hochschulen | 2005 | 6,868 | 2,768 | 992 | 20,549 | 18,417 |
2006 | 4,874 | 2,032 | 1,122 | 21,013 | 19,374 | |
2007 | 4,491 | 2,024 | 1,159 | 21,109 | 19,304 | |
2008 | 4,336 | 2,124 | 1,249 | 22,189 | 20,235 | |
2009 | 3,939 | 1,962 | 1,216 | 23,200 | 21,491 | |
2010 | 4,101 | 2,032 | 1,538 | 24,433 | 22,565 | |
Förderung von Schülern/-innen und Studierenden | 2005 | 22 | 1,798 | 7 | 4,673 | 3,961 |
2006 | 23 | 1,777 | 10 | 4,710 | 4,027 | |
2007 | 31 | 1,788 | 9 | 4,739 | 4,071 | |
2008 | 39 | 1,921 | 4 | 5,057 | 4,374 | |
2009 | 56 | 2,162 | 3 | 5,919 | 5,000 | |
2010 | 61 | 2,197 | 5 | 6,292 | 5,329 | |
Sonstiges Bildungswesen | 2005 | 1,057 | 367 | 40 | 2,248 | 1,966 |
2006 | 1,102 | 362 | 29 | 2,288 | 2,043 | |
2007 | 1,105 | 374 | 18 | 2,262 | 2,003 | |
2008 | 1,136 | 416 | 18 | 2,321 | 2,051 | |
2009 | 1,000 | 394 | 29 | 2,204 | 1,937 | |
2010 | 675 | 398 | 44 | 1,966 | 1,692 | |
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 2005 | 403 | 290 | 85 | 1,574 | 1,427 |
2006 | 409 | 299 | 73 | 1,584 | 1,436 | |
2007 | 410 | 316 | 77 | 1,648 | 1,504 | |
2008 | 442 | 312 | 91 | 1,951 | 1,787 | |
2009 | 471 | 316 | 96 | 1,908 | 1,661 | |
2010 | 476 | 309 | 102 | 2,080 | 1,873 | |
Kindertageseinrichtungen | 2005 | 4,233 | 1,545 | 243 | 12,093 | 10,749 |
2006 | 3,871 | 2,023 | 263 | 12,427 | 10,899 | |
2007 | 3,892 | 2,143 | 317 | 12,917 | 13,564 | |
2008 | 4,123 | 2,329 | 410 | 14,024 | 12,517 | |
2009 | 4,478 | 2,559 | 744 | 15,901 | 14,128 | |
2010 | 4,660 | 2,675 | 1,086 | 17,852 | 15,739 | |
Bildungsausgaben insgesamt | 2005 | 48,988 | 13,009 | 4,611 | 92,050 | 86,716 |
2006 | 46,674 | 13,100 | 4,935 | 93,808 | 89,188 | |
2007 | 45,952 | 13,773 | 5,070 | 94,759 | 92,362 | |
2008 | 46,522 | 14,465 | 5,056 | 98,445 | 93,717 | |
2009 | 47,974 | 15,022 | 5,795 | 104,762 | 99,960 | |
2010 | 49,458 | 15,475 | 7,718 | 111,574 | 106,257 |
Source: Federal Statistical Office, special evaluation
Notes:
1) Einschließlich Ausgaben Bund.
Last update: December 1, 2013
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)