Personalausgaben | laufender Sachaufwand | Baumaßnahmen | unmittelbare Ausgaben | Grundmittel | |||
Ländergruppe | Aufgabenbereich | Jahr | Mio. Euro | ||||
Flächenländer West | Schulen zusammen | 2005 | 27,424 | 4,972 | 2,584 | 39,162 | 38,269 |
2006 | 27,633 | 5,293 | 2,763 | 40,085 | 39,271 | ||
2007 | 27,715 | 5,581 | 2,854 | 40,620 | 39,922 | ||
Allgemeinbildende Schulen | 2005 | 23,529 | 4,321 | 2,303 | 33,618 | 32,732 | |
2006 | 23,699 | 4,628 | 2,491 | 34,479 | 33,627 | ||
2007 | 23,767 | 4,892 | 2,561 | 34,943 | 34,214 | ||
Berufliche Schulen | 2005 | 3,895 | 651 | 281 | 5,544 | 5,538 | |
2006 | 3,935 | 665 | 272 | 5,606 | 5,644 | ||
2007 | 3,948 | 688 | 293 | 5,678 | 5,709 | ||
Hochschulen | 2005 | 5,085 | 2,165 | 701 | 14,601 | 12,293 | |
2006 | 3,202 | 1,395 | 755 | 14,919 | 13,056 | ||
2007 | 2,803 | 1,364 | 720 | 14,589 | 12,741 | ||
Förderung von Schülern/-innen und Studierenden | 2005 | 20 | 1,504 | 7 | 3,032 | 2,153 | |
2006 | 21 | 1,489 | 10 | 3,016 | 2,128 | ||
2007 | 28 | 1,492 | 9 | 2,997 | 2,092 | ||
sonstiges Bildungswesen | 2005 | 906 | 248 | 18 | 1,494 | 1,208 | |
2006 | 917 | 246 | 14 | 1,520 | 1,276 | ||
2007 | 922 | 252 | 8 | 1,517 | 1,261 | ||
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 2005 | 317 | 225 | 74 | 1,097 | 993 | |
2006 | 327 | 233 | 63 | 1,114 | 1,007 | ||
2007 | 330 | 252 | 65 | 1,145 | 1,045 | ||
Kindertageseinrichtungen | 2005 | 2,955 | 578 | 166 | 8,694 | 7,548 | |
2006 | 2,977 | 713 | 168 | 8,894 | 7,671 | ||
2007 | 2,998 | 776 | 218 | 9,228 | 8,051 | ||
Bildungsausgaben insgesamt | 2005 | 36,708 | 9,692 | 3,550 | 68,079 | 62,465 | |
2006 | 35,076 | 9,370 | 3,773 | 69,548 | 64,408 | ||
2007 | 34,797 | 9,717 | 3,875 | 70,097 | 65,112 | ||
Flächenländer Ost | Schulen zusammen | 2005 | 6,160 | 823 | 494 | 8,033 | 7,728 |
2006 | 5,958 | 812 | 511 | 7,922 | 7,626 | ||
2007 | 5,673 | 811 | 514 | 7,618 | 7,333 | ||
Allgemeinbildende Schulen | 2005 | 5,293 | 708 | 385 | 6,842 | 6,646 | |
2006 | 5,083 | 698 | 416 | 6,719 | 6,522 | ||
2007 | 4,828 | 694 | 448 | 6,476 | 6,266 | ||
Berufliche Schulen | 2005 | 867 | 115 | 109 | 1,191 | 1,083 | |
2006 | 875 | 115 | 96 | 1,203 | 1,104 | ||
2007 | 845 | 116 | 66 | 1,142 | 1,068 | ||
Hochschulen | 2005 | 1,047 | 304 | 241 | 2,787 | 2,303 | |
2006 | 943 | 306 | 308 | 2,915 | 2,477 | ||
2007 | 932 | 324 | 360 | 3,020 | 2,486 | ||
Förderung von Schülern/-innen und Studierenden | 2005 | 2 | 263 | 0 | 861 | 484 | |
2006 | 2 | 260 | 0 | 877 | 500 | ||
2007 | 2 | 268 | 1 | 872 | 507 | ||
sonstiges Bildungswesen | 2005 | 79 | 43 | 21 | 256 | 193 | |
2006 | 79 | 42 | 14 | 250 | 185 | ||
2007 | 78 | 43 | 9 | 225 | 162 | ||
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 2005 | 37 | 21 | 8 | 190 | 157 | |
2006 | 35 | 21 | 8 | 182 | 151 | ||
2007 | 33 | 20 | 10 | 194 | 161 | ||
Kindertageseinrichtungen | 2005 | 908 | 212 | 75 | 2,158 | 2,022 | |
2006 | 875 | 215 | 94 | 2,305 | 2,114 | ||
2007 | 880 | 221 | 99 | 2,414 | 2,196 | ||
Bildungsausgaben insgesamt | 2005 | 8,232 | 1,666 | 839 | 14,285 | 12,887 | |
2006 | 7,891 | 1,657 | 936 | 14,451 | 13,053 | ||
2007 | 7,599 | 1,686 | 993 | 14,343 | 12,845 |
Source: Federal Statistical Office, special evaluation
Last update: June 1, 2011
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)