Personalausgaben | laufender Sachaufwand | Baumaßnahmen | unmittelbare Ausgaben | Grundmittel | ||
Aufgabenbereich | Jahr | Mio. Euro | ||||
Schulen zusammen | 2005 | 2,819 | 446 | 165 | 3,716 | 3,556 |
2006 | 2,804 | 502 | 165 | 3,777 | 3,639 | |
2007 | 2,636 | 736 | 122 | 3,845 | 3,723 | |
Allgemeinbildende Schulen | 2005 | 2,429 | 400 | 157 | 3,246 | 3,096 |
2006 | 2,414 | 443 | 157 | 3,296 | 3,169 | |
2007 | 2,398 | 477 | 115 | 3,317 | 3,202 | |
Berufliche Schulen | 2005 | 390 | 47 | 8 | 470 | 460 |
2006 | 389 | 59 | 8 | 481 | 470 | |
2007 | 237 | 259 | 7 | 528 | 520 | |
Hochschulen | 2005 | 730 | 294 | 50 | 2,310 | 1,977 |
2006 | 722 | 325 | 59 | 2,278 | 1,948 | |
2007 | 748 | 331 | 79 | 2,345 | 1,949 | |
Förderung von Schülern/-innen und Studierenden | 2005 | 0 | 31 | 0 | 332 | 152 |
2006 | 0 | 27 | 0 | 322 | 145 | |
2007 | 0 | 28 | 0 | 315 | 144 | |
sonstiges Bildungswesen | 2005 | 63 | 19 | 0 | 108 | 95 |
2006 | 97 | 14 | 0 | 136 | 122 | |
2007 | 95 | 16 | 0 | 135 | 119 | |
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 2005 | 49 | 16 | 3 | 130 | 115 |
2006 | 48 | 18 | 2 | 135 | 120 | |
2007 | 47 | 18 | 1 | 135 | 119 | |
Kindertageseinrichtungen | 2005 | 370 | 755 | 2 | 1,241 | 1,179 |
2006 | 19 | 1,096 | 1 | 1,228 | 1,114 | |
2007 | 14 | 1,146 | 0 | 1,274 | 1,167 | |
Bildungsausgaben insgesamt | 2005 | 4,031 | 1,562 | 222 | 7,838 | 7,074 |
2006 | 3,690 | 1,982 | 226 | 7,877 | 7,087 | |
2007 | 3,540 | 2,275 | 202 | 8,049 | 7,220 |
Source: Federal Statistical Office, special evaluation
Last update: June 1, 2011
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)