Auszubildende | Auszubildende | Auszubildende mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | Insgesamt | |
Kammerbezirk | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg insgesamt | 62,145 | 61,659 | 59,885 | 57,531 | 55,934 | 55,811 | 56,330 | 57,500 | 58,054 | 57,423 | 54,699 | 53,037 | 50,751 | 38,469 | 12,282 | 24,214 | 23,689 | 22,505 | 21,836 | 21,521 | 22,124 | 21,710 | 22,519 | 22,184 | 21,586 | 20,580 | 21,069 | 20,052 |
Freiburg/Breisgau | 7,580 | 7,499 | 7,409 | 7,162 | 6,795 | 6,703 | 6,832 | 7,117 | 7,338 | 7,254 | 6,846 | 6,702 | 6,465 | 4,980 | 1,485 | 2,822 | 2,793 | 2,717 | 2,543 | 2,492 | 2,541 | 2,555 | 2,746 | 2,565 | 2,578 | 2,463 | 2,487 | 2,436 |
Heilbronn-Franken | 6,090 | 6,113 | 5,931 | 5,735 | 5,421 | 5,417 | 5,382 | 5,317 | 5,820 | 5,583 | 5,325 | 5,034 | 4,833 | 3,627 | 1,209 | 2,379 | 2,391 | 2,204 | 2,130 | 1,947 | 2,030 | 2,019 | 2,117 | 2,288 | 2,088 | 1,998 | 2,019 | 1,890 |
Karlsruhe | 7,947 | 7,974 | 7,714 | 7,442 | 7,234 | 7,335 | 7,433 | 7,605 | 7,387 | 7,504 | 6,993 | 7,011 | 6,891 | 5,313 | 1,578 | 3,092 | 3,094 | 2,921 | 2,785 | 2,778 | 2,868 | 2,813 | 2,934 | 2,798 | 2,789 | 2,586 | 2,841 | 2,670 |
Konstanz | 5,758 | 5,832 | 5,607 | 5,307 | 5,115 | 5,181 | 5,254 | 5,507 | 5,327 | 5,193 | 4,761 | 4,803 | 4,593 | 3,438 | 1,155 | 2,309 | 2,268 | 2,165 | 1,954 | 1,940 | 2,050 | 1,966 | 2,091 | 2,032 | 1,970 | 1,998 | 1,932 | 1,956 |
Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald | 6,238 | 5,972 | 5,801 | 5,542 | 5,439 | 5,168 | 5,214 | 5,604 | 5,918 | 5,935 | 5,568 | 5,226 | 4,890 | 3,699 | 1,191 | 2,438 | 2,237 | 2,185 | 2,044 | 1,992 | 2,015 | 1,862 | 2,184 | 2,229 | 2,140 | 1,986 | 2,028 | 1,887 |
Region Stuttgart | 13,015 | 12,737 | 12,333 | 12,067 | 12,000 | 12,184 | 12,269 | 12,183 | 12,092 | 11,656 | 11,586 | 11,031 | 10,623 | 7,893 | 2,730 | 5,035 | 4,815 | 4,666 | 5,018 | 5,082 | 5,174 | 5,110 | 4,987 | 4,929 | 4,599 | 4,476 | 4,371 | 4,344 |
Reutlingen | 6,019 | 6,115 | 5,833 | 5,499 | 5,275 | 5,301 | 5,394 | 5,356 | 5,588 | 5,503 | 5,292 | 5,298 | 4,935 | 3,744 | 1,191 | 2,482 | 2,529 | 2,344 | 2,248 | 2,210 | 2,271 | 2,228 | 2,203 | 2,210 | 2,128 | 2,001 | 2,220 | 1,926 |
Ulm | 9,498 | 9,417 | 9,257 | 8,777 | 8,655 | 8,522 | 8,552 | 8,811 | 8,584 | 8,795 | 8,328 | 7,932 | 7,521 | 5,778 | 1,743 | 3,657 | 3,562 | 3,303 | 3,114 | 3,080 | 3,175 | 3,157 | 3,257 | 3,133 | 3,294 | 3,072 | 3,177 | 2,946 |
Bayern insgesamt | 106,128 | 103,879 | 99,744 | 95,509 | 92,162 | 90,880 | 88,413 | 87,840 | 87,674 | 84,711 | 81,114 | 78,033 | 75,300 | 58,143 | 17,157 | 37,179 | 36,037 | 34,266 | 32,411 | 30,678 | 30,772 | 29,123 | 30,159 | 31,172 | 28,022 | 28,419 | 28,509 | 27,054 |
Coburg
3) | 1,274 | 1,197 | 1,114 | 1,055 | 957 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 459 | 403 | 400 | 373 | 301 | m | m | m | m | m | m | m | m |
Mittelfranken (Nürnberg) | 13,504 | 13,141 | 12,702 | 12,125 | 11,675 | 11,419 | 10,974 | 10,877 | 10,095 | 10,220 | 9,633 | 9,312 | 8,979 | 6,855 | 2,127 | 4,844 | 4,643 | 4,401 | 4,193 | 3,970 | 3,957 | 3,657 | 3,747 | 3,794 | 3,483 | 3,507 | 3,492 | 3,276 |
München und Oberbayern | 29,809 | 29,960 | 28,987 | 27,949 | 27,231 | 26,832 | 26,371 | 26,039 | 26,553 | 25,072 | 24,153 | 23,688 | 23,223 | 18,276 | 4,947 | 10,681 | 10,855 | 10,234 | 9,739 | 9,182 | 9,061 | 8,791 | 8,866 | 9,517 | 8,342 | 8,391 | 8,760 | 8,499 |
Niederbayern/Oberpfalz | 24,671 | 23,762 | 22,911 | 21,989 | 21,292 | 21,058 | 20,596 | 20,548 | 20,413 | 19,727 | 19,026 | 17,889 | 17,286 | 13,122 | 4,164 | 8,307 | 7,943 | 7,759 | 7,334 | 6,999 | 7,136 | 6,713 | 6,946 | 7,040 | 6,441 | 6,690 | 6,342 | 6,084 |
Oberfranken (Bayreuth/Coburg)
3) | 9,045 | 8,765 | 8,198 | 7,785 | 7,389 | 8,080 | 7,632 | 7,558 | 7,471 | 7,213 | 6,849 | 6,450 | 5,964 | 4,638 | 1,323 | 3,164 | 3,003 | 2,770 | 2,529 | 2,392 | 2,757 | 2,606 | 2,812 | 2,776 | 2,433 | 2,448 | 2,406 | 2,142 |
Schwaben (Augsburg) | 15,157 | 14,663 | 14,068 | 13,531 | 13,054 | 13,324 | 13,096 | 13,066 | 13,360 | 13,038 | 12,564 | 12,171 | 11,625 | 8,928 | 2,697 | 5,234 | 4,926 | 4,689 | 4,536 | 4,347 | 4,401 | 4,176 | 4,398 | 4,657 | 4,277 | 4,272 | 4,392 | 4,128 |
Unterfranken (Würzburg) | 12,668 | 12,391 | 11,764 | 11,075 | 10,564 | 10,167 | 9,744 | 9,752 | 9,782 | 9,441 | 8,886 | 8,523 | 8,223 | 6,327 | 1,896 | 4,490 | 4,264 | 4,013 | 3,707 | 3,487 | 3,460 | 3,180 | 3,390 | 3,388 | 3,046 | 3,111 | 3,120 | 2,928 |
Berlin insgesamt | 22,919 | 21,630 | 20,236 | 18,899 | 17,813 | 16,487 | 15,711 | 15,274 | 15,019 | 14,094 | 13,029 | 11,925 | 11,073 | 7,872 | 3,198 | 8,662 | 7,600 | 7,207 | 6,609 | 6,205 | 6,015 | 5,625 | 5,474 | 5,352 | 4,953 | 4,803 | 4,458 | 4,233 |
Brandenburg insgesamt | 22,633 | 20,816 | 18,844 | 16,899 | 15,781 | 15,010 | 14,155 | 13,826 | 12,448 | 11,068 | 9,690 | 8,136 | 7,428 | 5,904 | 1,524 | 7,360 | 6,407 | 5,675 | 5,201 | 5,006 | 4,869 | 4,548 | 4,742 | 4,132 | 3,575 | 3,129 | 2,712 | 2,712 |
Cottbus | 5,479 | 5,014 | 4,456 | 3,952 | 3,675 | 3,580 | 3,345 | 3,236 | 2,936 | 2,617 | 2,349 | 1,989 | 1,779 | 1,362 | 417 | 1,735 | 1,488 | 1,315 | 1,193 | 1,223 | 1,199 | 1,096 | 1,050 | 988 | 806 | 756 | 675 | 654 |
Ostbrandenburg (Frankfurt/Oder) | 7,031 | 6,245 | 5,603 | 4,999 | 4,793 | 4,607 | 4,376 | 4,403 | 3,907 | 3,532 | 3,120 | 2,481 | 2,262 | 1,827 | 435 | 2,147 | 1,848 | 1,652 | 1,486 | 1,553 | 1,497 | 1,350 | 1,539 | 1,262 | 1,109 | 993 | 789 | 813 |
Potsdam | 10,123 | 9,557 | 8,785 | 7,948 | 7,313 | 6,823 | 6,434 | 6,187 | 5,605 | 4,919 | 4,221 | 3,663 | 3,387 | 2,718 | 669 | 3,478 | 3,071 | 2,708 | 2,522 | 2,230 | 2,173 | 2,102 | 2,153 | 1,882 | 1,660 | 1,377 | 1,245 | 1,245 |
Bremen insgesamt | 4,092 | 4,089 | 3,861 | 3,768 | 3,574 | 3,492 | 3,323 | 3,360 | 3,342 | 3,310 | 3,210 | 3,210 | 3,132 | 2,166 | 966 | 1,543 | 1,489 | 1,354 | 1,328 | 1,248 | 1,281 | 1,148 | 1,207 | 1,241 | 1,181 | 1,221 | 1,239 | 1,167 |
Hamburg insgesamt | 8,581 | 8,330 | 7,839 | 7,397 | 7,092 | 7,133 | 6,956 | 7,109 | 7,226 | 6,950 | 6,828 | 6,510 | 6,483 | 4,842 | 1,641 | 2,999 | 2,863 | 2,686 | 2,531 | 2,462 | 2,544 | 2,368 | 2,704 | 2,718 | 2,376 | 2,586 | 2,508 | 2,523 |
Hessen insgesamt | 37,054 | 35,837 | 34,164 | 32,352 | 31,545 | 30,527 | 30,045 | 29,845 | 29,594 | 29,087 | 28,497 | 27,636 | 26,898 | 21,246 | 5,652 | 13,423 | 12,627 | 11,914 | 11,262 | 11,544 | 10,795 | 10,519 | 10,908 | 10,325 | 10,154 | 10,341 | 10,461 | 10,254 |
Kassel | 11,411 | 11,113 | 10,514 | 9,767 | 9,384 | 9,126 | 8,983 | 8,818 | 8,761 | 8,457 | 8,235 | 7,920 | 7,806 | 6,159 | 1,647 | 4,208 | 3,944 | 3,569 | 3,386 | 3,495 | 3,350 | 3,206 | 3,344 | 2,997 | 2,918 | 2,952 | 2,946 | 2,877 |
Rhein-Main (Frankfurt am Main) | 13,189 | 12,600 | 12,091 | 11,502 | 11,321 | 10,833 | 10,842 | 10,821 | 10,399 | 10,293 | 10,161 | 9,897 | 9,699 | 7,731 | 1,968 | 4,753 | 4,428 | 4,268 | 4,016 | 4,122 | 3,881 | 3,850 | 3,904 | 3,663 | 3,665 | 3,645 | 3,843 | 3,795 |
Wiesbaden | 12,454 | 12,124 | 11,559 | 11,083 | 10,840 | 10,568 | 10,220 | 10,206 | 10,434 | 10,337 | 10,101 | 9,819 | 9,393 | 7,356 | 2,037 | 4,462 | 4,255 | 4,077 | 3,860 | 3,927 | 3,564 | 3,463 | 3,660 | 3,665 | 3,571 | 3,744 | 3,672 | 3,582 |
Mecklenburg-Vorpommern insgesamt | 20,651 | 18,642 | 16,680 | 14,734 | 13,465 | 12,675 | 11,981 | 11,425 | 10,229 | 8,677 | 7,356 | 6,201 | 5,508 | 4,263 | 1,245 | 6,397 | 5,950 | 5,335 | 4,574 | 4,437 | 4,079 | 3,999 | 3,852 | 2,937 | 2,406 | 2,298 | 1,977 | 1,860 |
Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock/Neubrandenburg) | 13,951 | 12,655 | 11,322 | 10,021 | 9,115 | 8,461 | 7,922 | 7,487 | 6,721 | 5,854 | 4,716 | 3,933 | 3,456 | 2,580 | 876 | 4,452 | 4,218 | 3,559 | 3,084 | 2,939 | 2,647 | 2,589 | 2,464 | 1,994 | 1,625 | 1,509 | 1,278 | 1,191 |
Schwerin | 6,700 | 5,987 | 5,358 | 4,713 | 4,350 | 4,214 | 4,059 | 3,938 | 3,508 | 2,823 | 2,643 | 2,268 | 2,052 | 1,683 | 369 | 1,945 | 1,732 | 1,776 | 1,490 | 1,498 | 1,432 | 1,410 | 1,388 | 943 | 781 | 786 | 702 | 669 |
Niedersachsen insgesamt | 64,012 | 63,429 | 60,251 | 54,649 | 52,438 | 51,173 | 49,893 | 49,925 | 50,664 | 50,521 | 49,884 | 49,593 | 48,315 | 37,404 | 10,911 | 24,022 | 22,411 | 20,696 | 19,058 | 18,524 | 18,145 | 17,327 | 18,112 | 18,904 | 18,109 | 18,111 | 18,630 | 17,844 |
Braunschweig
4) | 7,031 | 7,203 | 6,826 | 6,453 | 6,059 | 5,716 | 5,371 | 5,104 | 5,238 | m | m | m | m | m | m | 2,578 | 2,532 | 2,297 | 2,127 | 2,017 | 1,804 | 1,711 | 1,657 | 1,945 | m | m | m | m |
Braunschweig-Lüneburg-Stade
4) | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 16,613 | 16,128 | 16,086 | 15,705 | 12,354 | 3,351 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 5,879 | 5,679 | 5,997 | 5,721 |
Hannover | 12,886 | 12,387 | 11,702 | 10,940 | 10,430 | 10,314 | 9,835 | 9,853 | 9,643 | 9,601 | 9,468 | 9,321 | 8,844 | 6,837 | 2,004 | 4,794 | 4,225 | 4,154 | 3,699 | 3,721 | 3,603 | 3,176 | 3,423 | 3,521 | 3,341 | 3,336 | 3,435 | 3,297 |
Hildesheim-Südniedersachsen | 6,001 | 5,986 | 5,570 | 5,044 | 4,739 | 4,551 | 4,388 | 4,298 | 4,136 | 4,104 | 4,104 | 4,080 | 3,873 | 3,036 | 837 | 2,334 | 2,218 | 1,973 | 1,810 | 1,679 | 1,634 | 1,581 | 1,583 | 1,600 | 1,507 | 1,587 | 1,581 | 1,362 |
Lüneburg-Stade
4) | 13,686 | 13,802 | 13,406 | 12,385 | 11,817 | 11,422 | 11,090 | 11,251 | 11,356 | m | m | m | m | m | m | 5,563 | 5,065 | 4,600 | 4,097 | 4,034 | 4,116 | 3,914 | 3,941 | 4,147 | m | m | m | m |
Oldenburg | 10,373 | 10,438 | 9,686 | 8,561 | 8,414 | 8,259 | 8,133 | 8,194 | 8,903 | 8,760 | 8,754 | 8,817 | 8,865 | 6,864 | 2,001 | 3,674 | 3,580 | 3,320 | 3,061 | 2,949 | 2,920 | 2,833 | 3,121 | 3,267 | 3,125 | 3,198 | 3,297 | 3,249 |
Osnabrück-Emsland | 10,252 | 9,807 | 9,481 | 8,252 | 7,976 | 7,943 | 8,162 | 8,245 | 8,291 | 8,277 | 8,337 | 8,211 | 7,926 | 6,144 | 1,779 | 3,593 | 3,365 | 3,100 | 2,990 | 2,923 | 2,953 | 2,930 | 3,169 | 3,098 | 3,007 | 3,030 | 3,042 | 2,880 |
Ostfriesland (Aurich) | 3,783 | 3,806 | 3,580 | 3,014 | 3,003 | 2,968 | 2,914 | 2,980 | 3,097 | 3,166 | 3,093 | 3,081 | 3,102 | 2,166 | 936 | 1,486 | 1,426 | 1,252 | 1,274 | 1,201 | 1,115 | 1,182 | 1,218 | 1,326 | 1,250 | 1,278 | 1,278 | 1,338 |
Nordrhein-Westfalen insgesamt | 112,850 | 112,351 | 108,885 | 102,588 | 97,407 | 93,834 | 91,414 | 93,325 | 98,072 | 96,826 | 94,782 | 90,909 | 90,834 | 71,175 | 19,662 | 40,637 | 39,769 | 37,509 | 34,171 | 32,905 | 33,241 | 31,094 | 33,202 | 35,014 | 32,756 | 33,975 | 32,994 | 32,019 |
Aachen | 8,499 | 8,561 | 8,491 | 8,186 | 7,948 | 7,757 | 7,610 | 7,892 | 7,409 | 7,462 | 7,071 | 6,906 | 6,888 | 5,337 | 1,551 | 3,266 | 3,313 | 3,280 | 3,088 | 3,009 | 3,084 | 2,881 | 2,955 | 2,659 | 2,629 | 2,499 | 2,517 | 2,562 |
Dortmund | 15,071 | 15,027 | 14,489 | 13,492 | 12,711 | 12,191 | 11,759 | 11,904 | 12,979 | 12,907 | 12,417 | 11,781 | 11,361 | 8,787 | 2,574 | 5,490 | 5,146 | 4,816 | 4,359 | 4,152 | 4,132 | 3,914 | 4,228 | 4,630 | 4,424 | 4,449 | 4,200 | 4,149 |
Düsseldorf | 28,463 | 28,191 | 27,638 | 26,673 | 25,263 | 23,822 | 23,750 | 24,194 | 25,289 | 25,035 | 24,561 | 23,466 | 22,410 | 17,640 | 4,770 | 10,255 | 9,903 | 9,881 | 9,009 | 8,617 | 8,586 | 8,369 | 8,698 | 9,230 | 8,744 | 9,012 | 8,724 | 8,127 |
Köln | 17,246 | 16,924 | 16,450 | 15,519 | 14,861 | 14,495 | 14,021 | 14,260 | 14,867 | 14,871 | 14,616 | 13,998 | 13,590 | 10,620 | 2,970 | 6,280 | 6,209 | 5,798 | 5,414 | 5,201 | 5,119 | 4,808 | 5,059 | 5,483 | 5,176 | 5,382 | 5,178 | 4,977 |
Münster | 18,973 | 19,145 | 18,576 | 17,357 | 16,446 | 15,890 | 15,534 | 16,189 | 17,626 | 17,543 | 17,082 | 16,620 | 16,308 | 13,005 | 3,303 | 6,531 | 6,520 | 6,082 | 5,396 | 5,289 | 5,377 | 4,994 | 5,683 | 6,123 | 5,660 | 5,814 | 5,931 | 5,688 |
Ostwestfalen-Lippe (Bielefeld) | 16,567 | 16,400 | 15,515 | 14,221 | 13,406 | 13,199 | 12,413 | 12,507 | 13,283 | 12,900 | 12,702 | 12,030 | 14,460 | 11,241 | 3,219 | 5,922 | 5,848 | 5,195 | 4,632 | 4,502 | 4,780 | 4,102 | 4,422 | 4,591 | 4,184 | 4,563 | 4,263 | 4,404 |
Südwestfalen (Arnsberg) | 8,031 | 8,103 | 7,726 | 7,140 | 6,772 | 6,480 | 6,327 | 6,379 | 6,619 | 6,108 | 6,333 | 6,108 | 5,820 | 4,542 | 1,275 | 2,893 | 2,830 | 2,457 | 2,273 | 2,135 | 2,163 | 2,026 | 2,157 | 2,298 | 1,939 | 2,253 | 2,181 | 2,109 |
Rheinland-Pfalz insgesamt | 31,180 | 30,439 | 29,575 | 27,937 | 27,287 | 26,813 | 26,147 | 26,532 | 26,412 | 25,780 | 24,873 | 23,592 | 22,524 | 17,742 | 4,782 | 11,927 | 11,671 | 11,048 | 9,667 | 9,635 | 9,591 | 9,208 | 9,613 | 8,996 | 8,950 | 9,084 | 8,775 | 8,388 |
Koblenz | 12,341 | 11,905 | 11,691 | 10,842 | 10,571 | 10,429 | 10,110 | 10,310 | 9,968 | 9,982 | 9,762 | 9,354 | 9,147 | 7,197 | 1,950 | 5,200 | 4,919 | 4,513 | 3,772 | 3,677 | 3,690 | 3,477 | 3,656 | 3,200 | 3,467 | 3,588 | 3,537 | 3,423 |
Pfalz (Kaiserslautern) | 9,863 | 9,730 | 9,391 | 8,929 | 8,694 | 8,476 | 8,304 | 8,473 | 8,679 | 8,242 | 7,683 | 7,101 | 6,654 | 5,214 | 1,440 | 3,570 | 3,572 | 3,507 | 3,073 | 3,110 | 3,039 | 3,024 | 3,163 | 3,122 | 2,880 | 2,769 | 2,583 | 2,463 |
Rheinhessen (Mainz) | 3,959 | 3,925 | 3,802 | 3,690 | 3,513 | 3,471 | 3,383 | 3,350 | 3,404 | 3,327 | 3,234 | 3,150 | 2,898 | 2,238 | 660 | 1,420 | 1,477 | 1,351 | 1,263 | 1,273 | 1,262 | 1,179 | 1,216 | 1,257 | 1,165 | 1,248 | 1,200 | 1,110 |
Trier | 5,017 | 4,879 | 4,691 | 4,476 | 4,509 | 4,437 | 4,350 | 4,399 | 4,361 | 4,229 | 4,197 | 3,984 | 3,828 | 3,093 | 735 | 1,737 | 1,703 | 1,677 | 1,559 | 1,575 | 1,600 | 1,528 | 1,578 | 1,417 | 1,438 | 1,479 | 1,455 | 1,392 |
Saarland insgesamt | 8,438 | 8,312 | 7,691 | 7,411 | 7,487 | 7,172 | 7,026 | 6,966 | 7,012 | 6,872 | 6,549 | 6,285 | 6,105 | 4,818 | 1,287 | 3,316 | 3,218 | 2,853 | 2,702 | 2,650 | 2,627 | 2,627 | 2,665 | 2,495 | 2,429 | 2,481 | 2,370 | 2,349 |
Sachsen insgesamt | 41,896 | 37,622 | 33,639 | 29,735 | 26,137 | 25,369 | 24,081 | 23,444 | 19,932 | 17,672 | 15,531 | 13,593 | 12,585 | 9,390 | 3,195 | 11,828 | 10,373 | 8,958 | 7,973 | 7,919 | 8,035 | 7,090 | 7,117 | 6,353 | 5,187 | 4,812 | 4,668 | 4,287 |
Chemnitz | 15,199 | 13,710 | 12,146 | 10,692 | 9,373 | 8,795 | 8,330 | 8,029 | 7,294 | 6,468 | 5,745 | 5,178 | 4,626 | 3,513 | 1,113 | 4,149 | 3,757 | 3,146 | 2,780 | 2,703 | 2,593 | 2,113 | 2,205 | 2,102 | 1,719 | 1,662 | 1,605 | 1,413 |
Dresden | 16,361 | 14,602 | 12,968 | 11,416 | 9,745 | 9,827 | 9,182 | 9,119 | 7,448 | 6,527 | 5,802 | 5,025 | 4,893 | 3,624 | 1,269 | 4,719 | 3,965 | 3,497 | 3,119 | 3,132 | 3,137 | 2,948 | 2,837 | 2,464 | 2,092 | 1,923 | 1,827 | 1,734 |
Leipzig | 10,336 | 9,310 | 8,525 | 7,627 | 7,019 | 6,747 | 6,569 | 6,296 | 5,190 | 4,677 | 3,984 | 3,387 | 3,066 | 2,253 | 816 | 2,960 | 2,651 | 2,315 | 2,074 | 2,084 | 2,305 | 2,029 | 2,075 | 1,787 | 1,376 | 1,227 | 1,236 | 1,140 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 28,414 | 26,093 | 23,742 | 22,061 | 19,688 | 19,453 | 18,572 | 18,347 | 14,246 | 13,030 | 11,283 | 9,777 | 8,646 | 6,693 | 1,953 | 8,317 | 7,511 | 6,571 | 6,073 | 5,852 | 5,869 | 5,274 | 5,362 | 4,278 | 3,824 | 3,234 | 3,090 | 2,793 |
Halle (Saale) | 15,682 | 14,210 | 12,983 | 12,307 | 10,555 | 10,562 | 9,985 | 9,560 | 7,189 | 6,491 | 5,562 | 4,950 | 4,422 | 3,315 | 1,107 | 3,975 | 3,684 | 3,249 | 2,980 | 2,730 | 2,910 | 2,616 | 2,522 | 2,314 | 1,916 | 1,494 | 1,452 | 1,326 |
Magdeburg | 12,732 | 11,883 | 10,759 | 9,754 | 9,133 | 8,891 | 8,587 | 8,787 | 7,057 | 6,539 | 5,721 | 4,827 | 4,224 | 3,378 | 846 | 4,342 | 3,827 | 3,322 | 3,093 | 3,122 | 2,959 | 2,658 | 2,840 | 1,964 | 1,908 | 1,737 | 1,638 | 1,467 |
Schleswig-Holstein insgesamt | 20,662 | 20,235 | 18,997 | 17,886 | 17,466 | 17,423 | 17,578 | 17,813 | 18,890 | 18,805 | 18,396 | 17,808 | 17,430 | 13,434 | 3,996 | 7,219 | 6,981 | 6,302 | 6,130 | 6,084 | 6,141 | 6,106 | 6,465 | 6,965 | 6,678 | 6,768 | 6,633 | 6,474 |
Flensburg | 7,068 | 6,906 | 6,508 | 6,233 | 6,072 | 6,087 | 6,202 | 6,284 | 6,685 | 6,725 | 6,576 | 6,444 | 6,324 | 4,962 | 1,362 | 2,517 | 2,413 | 2,189 | 2,189 | 2,130 | 2,182 | 2,165 | 2,301 | 2,519 | 2,439 | 2,424 | 2,367 | 2,379 |
Lübeck | 13,594 | 13,329 | 12,489 | 11,653 | 11,394 | 11,336 | 11,376 | 11,529 | 12,205 | 12,080 | 11,820 | 11,364 | 11,109 | 8,472 | 2,634 | 4,702 | 4,568 | 4,113 | 3,941 | 3,954 | 3,959 | 3,941 | 4,164 | 4,446 | 4,239 | 4,344 | 4,266 | 4,092 |
Thüringen insgesamt | 25,217 | 22,799 | 20,448 | 18,496 | 17,089 | 15,919 | 15,558 | 14,084 | 12,225 | 10,743 | 9,186 | 7,968 | 7,116 | 5,610 | 1,506 | 7,966 | 6,452 | 5,876 | 5,516 | 5,119 | 4,948 | 5,047 | 4,779 | 3,874 | 3,403 | 3,003 | 2,745 | 2,586 |
Erfurt | 12,541 | 11,333 | 10,139 | 9,160 | 8,444 | 7,753 | 7,370 | 6,979 | 5,952 | 5,295 | 4,590 | 4,068 | 3,648 | 2,850 | 798 | 4,118 | 3,266 | 3,049 | 2,866 | 2,613 | 2,593 | 2,487 | 2,462 | 1,896 | 1,779 | 1,500 | 1,461 | 1,386 |
Ostthüringen (Gera) | 7,418 | 6,611 | 5,858 | 5,240 | 4,808 | 4,625 | 4,870 | 4,128 | 3,631 | 3,214 | 2,769 | 2,313 | 2,034 | 1,641 | 393 | 2,211 | 1,772 | 1,558 | 1,450 | 1,391 | 1,353 | 1,455 | 1,483 | 1,177 | 987 | 897 | 747 | 678 |
Südthüringen (Suhl) | 5,258 | 4,855 | 4,451 | 4,096 | 3,837 | 3,541 | 3,318 | 2,977 | 2,642 | 2,234 | 1,827 | 1,587 | 1,434 | 1,119 | 318 | 1,637 | 1,414 | 1,269 | 1,200 | 1,115 | 1,002 | 1,105 | 834 | 801 | 637 | 609 | 534 | 519 |
Notes:
1) Durch die Neukonzeption der Statistik sind keine Daten für das Jahr 2007 vorhanden. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist vor und nach der Umstellung eingeschränkt.
2) Aus Datenschutzgründen sind die Absolutwerte ab 2010 gerundet; der Insgesamtwert kann daher von der Summe der Einzelwerte abweichen.
3) Ab 2004 ist Coburg im Kammerbezirk Oberfranken (Bayreuth) enthalten.
4) Ab 2009 werden Braunschweig und Lüneburg-Stade zum Kammerbezirk Braunschweig-Lüneburg-Stade zusammengefasst.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: September 19, 2013
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)